<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparaisonbanque.com:guide de comparaison des banques en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.comparaisonbanque.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparaisonbanque.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 09:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Une forte hausse des demandes de médiation bancaire entre 2010 et 2011</title>
		<link>http://www.comparaisonbanque.com/une-forte-hausse-des-demandes-de-mediation-bancaire-entre-2010-et-2011</link>
		<comments>http://www.comparaisonbanque.com/une-forte-hausse-des-demandes-de-mediation-bancaire-entre-2010-et-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaisonbanque.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Apparaissant généralement comme difficiles, les relations entre les banques et leurs usagers doivent ainsi parfois faire l’objet d’une médiation, procédure de plus en plus sollicitée par les Français, à l’heure où la crise économique, qui pèse sur l’Europe, continue de rendre le quotidien toujours plus délicat à aborder, nécessitant ainsi des réponses claires à toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparaissant généralement comme difficiles, les relations entre les banques et leurs usagers doivent ainsi parfois faire l’objet d’une médiation, procédure de plus en plus sollicitée par les Français, à l’heure où la crise économique, qui pèse sur l’Europe, continue de rendre le quotidien toujours plus délicat à aborder, nécessitant ainsi des réponses claires à toutes les questions qui peuvent se poser.</p>
<h2>Le médiateur bancaire doit faire face à un volume de demandes croissant</h2>
<p>Il apparaît, en effet, que le nombre de dossiers traités en médiation bancaire a augmenté de 3 % entre 2010 et 2011, atteignant ainsi le chiffre de 34 739, 95,7 % provenant directement des clients alors que l’un de leur représentant peut aussi solliciter une telle procédure, les usagers semblant toutefois préférer agir eux-mêmes, 30 % des demandes étant alors traitées par ce biais-là, tandis que 42 % sont renvoyées vers l’établissement financier et 28 % rejetées n’entrant pas dans ce cadre-là.</p>
<h2>Les crédits apparaissent comme le motif de nombreuses médiations</h2>
<p>Correspondant, en 2011, à 21,1 % des dossiers, les crédits restent, sans doute, le produit qui pose, à l’heure actuelle, le plus de difficultés, devant les problèmes de tarification, pour 13,5 % des cas, et les saisines de moyens de paiement, dans 12 % des demandes, les placements financiers affichant, à ce niveau-là, un recul de 7,3 %, pour s’établir désormais à 6,7 %, les produits d’épargne ayant, quant à eux, subi le phénomène inverse, passant alors de 4,2 % à 5,5 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaisonbanque.com/une-forte-hausse-des-demandes-de-mediation-bancaire-entre-2010-et-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CEL mis à l’honneur chez BNP Paribas par le biais du versement de 15 € en cas souscription de celui-ci en complément d’un PEL</title>
		<link>http://www.comparaisonbanque.com/le-cel-mis-a-l%e2%80%99honneur-chez-bnp-paribas-par-le-biais-du-versement-de-15-e-en-cas-souscription-de-celui-ci-en-complement-d%e2%80%99un-pel</link>
		<comments>http://www.comparaisonbanque.com/le-cel-mis-a-l%e2%80%99honneur-chez-bnp-paribas-par-le-biais-du-versement-de-15-e-en-cas-souscription-de-celui-ci-en-complement-d%e2%80%99un-pel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 23:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaisonbanque.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Donnant l’opportunité de préparer l’achat d’un bien immobilier dans d’excellentes conditions, le CEL reste l’un des placements favoris des Français, raison pour laquelle BNP Paribas met aujourd’hui celui-ci à l’honneur par le biais d’une promotion rendant sa souscription encore plus attractive qu’elle ne l’est habituellement. Un bonus de 15 € pour la souscription d’un CEL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donnant l’opportunité de préparer l’achat d’un bien immobilier dans d’excellentes conditions, le CEL reste l’un des placements favoris des Français, raison pour laquelle BNP Paribas met aujourd’hui celui-ci à l’honneur par le biais d’une promotion rendant sa souscription encore plus attractive qu’elle ne l’est habituellement.</p>
<h2>Un bonus de 15 € pour la souscription d’un CEL BNP Paribas</h2>
<p>Proposée du 25 février au 11 mars 2013, cette offre de BNP Paribas permet ainsi, à ses usagers détenant déjà un PEL auprès du groupe et souscrivant un CEL, de profiter du versement, au plus tard le 31 octobre 2013, de 15 €, dès lors qu’un versement initial de 500 € a été effectué dans le cadre de ces derniers, assurant ensuite de profiter d’un taux de rémunération de 1,25 %, pour un plafond s’établissant à 15 300 €, une prime de l’État pouvant venir s’ajouter à l’épargne ainsi accumulée, si une demande de prêt est ensuite faite.</p>
<h2>BNP Paribas invite ses usagers à associer PEL et CEL</h2>
<p>Permettant, tous deux, de réaliser un achat immobilier dans les meilleures conditions, le PEL et le CEL se révèlent être, en effet, très complémentaires, le premier pouvant, par exemple, être conservé pour la concrétisation des projets les plus importants, tandis que le second, plus souple, peut être utilisé plus facilement, en cas de besoin, du fait de sa plus grande disponibilité, faisant ainsi de ces deux formules une véritable « combinaison gagnante » selon la « banque et l’assurance d’un monde qui change ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaisonbanque.com/le-cel-mis-a-l%e2%80%99honneur-chez-bnp-paribas-par-le-biais-du-versement-de-15-e-en-cas-souscription-de-celui-ci-en-complement-d%e2%80%99un-pel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas essaie de convaincre ses usagers d’opter pour l’Offre relevés en ligne</title>
		<link>http://www.comparaisonbanque.com/bnp-paribas-essaie-de-convaincre-ses-usagers-d%e2%80%99opter-pour-l%e2%80%99offre-releves-en-ligne</link>
		<comments>http://www.comparaisonbanque.com/bnp-paribas-essaie-de-convaincre-ses-usagers-d%e2%80%99opter-pour-l%e2%80%99offre-releves-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 22:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaisonbanque.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[S’agissant d’une entreprise responsable, œuvrant tant qu’elle le peut au niveau social, mais aussi environnemental, le groupe bancaire BNP Paribas n’hésite pas, dès qu’il le peut, à impliquer également ses usagers dans ses démarches visant à améliorer le quotidien de chacun par différentes actions importantes, raison pour laquelle il est, aujourd’hui, proposé, sur la plate-forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S’agissant d’une entreprise responsable, œuvrant tant qu’elle le peut au niveau social, mais aussi environnemental, le groupe bancaire BNP Paribas n’hésite pas, dès qu’il le peut, à impliquer également ses usagers dans ses démarches visant à améliorer le quotidien de chacun par différentes actions importantes, raison pour laquelle il est, aujourd’hui, proposé, sur la plate-forme de l’enseigne, de tenter de gagner un iPad chaque mois, à tous les nouveaux souscripteurs de l’Offre relevés en ligne.</p>
<h2>L’Offre relevés en ligne de BNP Paribas, « <em>un service écologique, pratique et gratuit</em> »</h2>
<p>Permettant de réaliser de grandes économies de papier et constituant donc un acte hautement responsable de la part des usagers de la banque, le choix d’opter pour les relevés en ligne se révèle donc être tout à fait intéressant d’un point de vue écologique, expliquant pourquoi l’enseigne encourage, actuellement, ses clients, à franchir le pas et à changer leurs habitudes, ceux-ci pouvant, en outre, relativement facilement, revenir à l’ancienne méthode dans le cas où cette nouvelle solution ne leur conviendrait pas.</p>
<h2>Une possibilité de gagner un iPad chaque mois grâce à l’Offre relevés en ligne de BNP Paribas</h2>
<p>Valable pour toute souscription du 1<sup>er</sup> septembre au 31 décembre 2012, cette possibilité offerte de remporter un iPad chaque mois devrait, en effet, inciter le plus grand nombre à se tourner vers cette solution de relevés en ligne, la souplesse de celle-ci, accessibles 24 heures sur 24, ainsi que sa fiabilité, du fait d’une sauvegarde durant cinq ans de ces documents, n’apparaissant que comme d’autres arguments en faveur de ces dernières, en plus, bien entendu, de la forte réduction de l’impact de cette activité sur le plan écologique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaisonbanque.com/bnp-paribas-essaie-de-convaincre-ses-usagers-d%e2%80%99opter-pour-l%e2%80%99offre-releves-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
